En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 157 | 1er octobre 2025 | 8 500 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
2 | Bureaux | 157 | 1er octobre 2025 | 8 500 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
RDC | Bureaux | 144 | 1er octobre 2025 | 8 000 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
Parkings | - | 1er octobre 2025 | 18 000 place HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total | 458 m² | |||||||||||||||||
36 extérieur(s) |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix