En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 149,37 | Immédiate | 9 506,59 m² HD | 62 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 244,89 | Immédiate | 6 451,88 m² HD | 62 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 108 | Immédiate | 6 019 m² HD | 62 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||
| SS | 1er étage | Parkings | - | Immédiate | 20 000 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 1er étage | ||||||||||
| SS | 2ème étage | Parkings | - | Immédiate | 20 000 place HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 2ème étage | ||||||||||
| SS | RDC | Parkings | - | Immédiate | 20 000 place HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | RDC | ||||||||||
| Total | 502,26 m² | |||||||||||||||||
6 4 3 |
||||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement




Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix