En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | F 440 | Bureaux | 413,27 | Immédiate | 6 122 m² HD | 12 m²/an HT | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 440 | |||||||||
| 5 | F 441 | Bureaux | 316,93 | Immédiate | 6 153 m² HD | 12 m²/an HT | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 441 | |||||||||
| 5 | F 443 | Bureaux | 223,59 | Immédiate | 6 083 m² HD | 12 m²/an HT | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 443 | |||||||||
| 5 | F 442 | Bureaux | 182,71 | Immédiate | 6 075 m² HD | 12 m²/an HT | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 442 | |||||||||
| 2SS | F | Parkings | - | Immédiate | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 1 136,5 m² | |||||||||||||||||
27 |
||||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement




Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix