En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | Bureaux | 362 | Immédiate | 7 182,32 m² HD | 75 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | I | |||||||||
| 4 | H | Bureaux | 279 | Immédiate | 7 168,46 m² HD | 75 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | H | |||||||||
| 3 | G | Bureaux | 436 | Immédiate | 7 110,09 m² HD | 75 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | G | |||||||||
| 1 | B | Bureaux | 391 | Immédiate | 6 138,11 m² HD | 75 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B | |||||||||
| 1 | C | Bureaux | 378 | Immédiate | 6 084,66 m² HD | 75 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | C | |||||||||
| Total | 1 846 m² |


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement


Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix