En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SS | Archives | 50 | Immédiate | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
5SS | Archives | 5 | Immédiate | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
7 | Bureaux | 776,7 | Immédiate | 7 500 m² HD | 150 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||
SS | Parkings | - | Immédiate | 20 000 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total | 831,7 m² | |||||||||||||||||
4 |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix