En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | B4 | Bureaux | 230 | Après travaux | 7 600 m² HD | 18 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | B4 | |||||||||
| 4 | C4 | Bureaux | 190 | Après travaux | 7 900 m² HD | 18 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | C4 | |||||||||
| 4 | D4 | Bureaux | 190 | Après travaux | 7 900 m² HD | 18 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | D4 | |||||||||
| 4 | A3 | Bureaux | 103 | Après travaux | 7 900 m² HD | 18 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | A3 | |||||||||
| 3 | D3 | Bureaux | 300 | Après travaux | 7 300 m² HD | 18 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | D3 | |||||||||
| 3 | B3 | Bureaux | 152 | Après travaux | 7 500 m² HD | 18 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | B3 | |||||||||
| 3 | C3 | Bureaux | 142 | Après travaux | 7 500 m² HD | 18 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | C3 | |||||||||
| 3 | A3 | Bureaux | 113 | Après travaux | 7 800 m² HD | 18 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | A3 | |||||||||
| 2 | D2 | Bureaux | 300 | Après travaux | 7 200 m² HD | 18 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | D2 | |||||||||
| 2 | B2 | Bureaux | 152 | Après travaux | 7 500 m² HD | 18 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | B2 | |||||||||
| 2 | C2 | Bureaux | 142 | Après travaux | 7 500 m² HD | 18 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | C2 | |||||||||
| 2 | A2 | Bureaux | 113 | Après travaux | 7 700 m² HD | 18 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | A2 | |||||||||
| Total | 2 127 m² |


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement



Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix