En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bureaux | 578,9 | Nous consulter | 6 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| 2 | Bureaux | 628,3 | Nous consulter | 6 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 628,3 | Nous consulter | 6 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Parkings | - | Nous consulter | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
| Total | 1 835,5 m² | |||||||||||||||||
36 extérieur(s) |
||||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement




Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix