En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lot 3-5 | Bureaux | 480 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 46 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. | Nous consulter | INSEE | Lot 3-5 | |||||||
3 | Lot 3-2 | Bureaux | 339 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 46 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. | Nous consulter | INSEE | Lot 3-2 | |||||||
4 | Lot 4-2 | Bureaux | 480 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 46 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. | Nous consulter | INSEE | Lot 4-2 | |||||||
4 | Lot 4-5 | Bureaux | 480 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 46 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. | Nous consulter | INSEE | Lot 4-5 | |||||||
4 | Lot 4-3 | Bureaux | 468 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 46 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. | Nous consulter | INSEE | Lot 4-3 | |||||||
4 | Lot 4-4 | Bureaux | 339 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 46 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. | Nous consulter | INSEE | Lot 4-4 | |||||||
Parkings | - | 1 200 HT/HC/U/an | A la charge du preneur | T.V.A. | Nous consulter | INSEE | ||||||||||||
Total | 2 586 m² | |||||||||||||||||
48 en sous-sol |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix