En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 153 Lot n°33 | Bureaux | 119,5 | Immédiate | 190 HT/HC/m²/an | 49 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | Trimestriel d'avance | Lot n°33 | |||||||
| 6 | 153 29B | Bureaux | 239 | Après accord | 190 HT/HC/m²/an | 49 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | Trimestriel d'avance | 29B | |||||||
| 4 | 153 Lot 23 | Bureaux | 201 | Immédiate | 190 HT/HC/m²/an | 49 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | Trimestriel d'avance | Lot 23 | |||||||
| 2 | 153 Lot n° 16 | Bureaux | 117 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | 49 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | Trimestriel d'avance | Lot n° 16 | |||||||
| 4 | 155 Lot n°21 | Bureaux | 232 | Immédiate | 190 HT/HC/m²/an | 49 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | Trimestriel d'avance | Lot n°21 | |||||||
| RDC-1er | 153-155 Lot n°9a, 9b, 9c et | Bureaux | 675 | Immédiate | 190 HT/HC/m²/an | 49 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | Trimestriel d'avance | Lot n°9a, 9b, 9c et | |||||||
| SS | 153-155 | Parkings | - | Immédiate | 1 200 HT/HC/U/an | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 1 583,5 m² | |||||||||||||||||
22 en sous-sol |
||||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement




Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix