En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bâtiment D D2/1ER/1 | Bureaux | 367,1 | Immédiate | 190 HT/HC/m²/an | 46,22 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | D2/1ER/1 | ||||||
| 1 | Bâtiment D D1/1ER/1 | Bureaux | 296,7 | Immédiate | 190 HT/HC/m²/an | 46,22 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | D1/1ER/1 | ||||||
| RDC | Bâtiment D D2/RDC/1 | Activités | 425,2 | Immédiate | 170 HT/HC/m²/an | 46,22 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | D2/RDC/1 | ||||||
| RDC | Bâtiment D D1/RDC/1 | Activités | 395,4 | Immédiate | 170 HT/HC/m²/an | 46,22 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | D1/RDC/1 | ||||||
| RDJ | Bâtiment D | Réserve | 40,2 | Immédiate | 80 HT/HC/m²/an | 46,22 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| RDC | Parkings | - | Immédiate | 550 HT/HC/place/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| SS | Parkings | - | Immédiate | 880 HT/HC/place/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 1 524,6 m² | |||||||||||||||||
17 1 extérieur(s) |
||||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement



Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix