En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | A | Activités | 786,89 | Immédiate | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | |||||||
| 4 | A | Bureaux | 666,23 | Immédiate | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | |||||||
| 3 | A | Bureaux | 920,68 | Immédiate | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | |||||||
| 2 | A | Bureaux | 920,41 | Immédiate | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | |||||||
| 1 | A | Bureaux | 957,38 | Immédiate | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | |||||||
| 1SS | A | Parkings | - | Immédiate | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 15 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | |||||||
| 2SS | A | Parkings | - | Immédiate | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 15 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | |||||||
| Total | 4 251,59 m² | |||||||||||||||||
48 40 |
||||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement



Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix