En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | A | Activités | 786,89 | Immédiate | A la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
| 4 | A | Bureaux | 666,23 | Immédiate | A la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
| 3 | A | Bureaux | 920,68 | Immédiate | A la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
| 2 | A | Bureaux | 920,41 | Immédiate | A la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
| 1 | A | Bureaux | 957,38 | Immédiate | A la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
| RDC | B2 2 | Activités | 687,11 | SOUS OPTION | A la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 2 | |||||
| 6 | B2 25 | Bureaux | 325,3 | Immédiate | A la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 25 | |||||
| 5 | B2 22 | Bureaux | 676,6 | Immédiate | A la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 22 | |||||
| 4 | B2 19 | Bureaux | 725,32 | Immédiate | A la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 19 | |||||
| 3 | B2 16 | Bureaux | 593,4 | Immédiate | A la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 16 | |||||
| 2 | B2 12 | Bureaux | 598,4 | Immédiate | A la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 12 | |||||
| 1 | B2 6 | Bureaux | 416,6 | SOUS OPTION | A la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 6 | |||||
| 1 | B2 9 | Bureaux | 29,4 | SOUS OPTION | A la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 9 | |||||
| 1 | B2 10 | Bureaux | 6 | SOUS OPTION | A la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 10 | |||||
| 1SS | A | Parkings | - | Immédiate | A la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 15 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
| 2SS | A | Parkings | - | Immédiate | A la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 15 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
| 1SS | B2 | Parkings | - | Immédiate | A la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 15 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
| Total | 8 309,72 m² | |||||||||||||||||
48 53 40 |
||||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement

Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix