En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | B2 2 | Activités | 687,11 | SOUS OPTION | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | 2 | ||||||
| 6 | B2 25 | Bureaux | 325,3 | Immédiate | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | 25 | ||||||
| 5 | B2 22 | Bureaux | 676,6 | Immédiate | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | 22 | ||||||
| 4 | B2 19 | Bureaux | 725,32 | Immédiate | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | 19 | ||||||
| 3 | B2 16 | Bureaux | 593,4 | Immédiate | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | 16 | ||||||
| 2 | B2 12 | Bureaux | 598,4 | Immédiate | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | 12 | ||||||
| 1 | B2 6 | Bureaux | 416,6 | SOUS OPTION | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | 6 | ||||||
| 1 | B2 9 | Bureaux | 29,4 | SOUS OPTION | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | 9 | ||||||
| 1 | B2 10 | Bureaux | 6 | SOUS OPTION | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | 10 | ||||||
| 1SS | B2 | Parkings | - | Immédiate | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 15 000 m² HD | 15 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel terme à échoir | |||||||
| Total | 4 058,13 m² | |||||||||||||||||
53 |
||||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement



Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix