En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bureaux | 177 | 230 HT/HC/m²/an | 89 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| 1 | Bureaux | 201 | Immédiate | 230 HT/HC/m²/an | 89 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 3 | Bureaux | 108 | Immédiate | 230 HT/HC/m²/an | 89 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 3 | Bureaux | 36 | Immédiate | 230 HT/HC/m²/an | 89 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 4 | Bureaux | 203 | Immédiate | 230 HT/HC/m²/an | 89 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 5 | Bureaux | 298 | Immédiate | 230 HT/HC/m²/an | 89 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 5 | Bureaux | 272 | Immédiate | 230 HT/HC/m²/an | 89 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 5 | Bureaux | 204 | Immédiate | 230 HT/HC/m²/an | 89 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 6 | Bureaux | 88 | Immédiate | 230 HT/HC/m²/an | 89 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 6 | Bureaux | 50 | Immédiate | 230 HT/HC/m²/an | 89 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 6 | Bureaux | 49 | Immédiate | 230 HT/HC/m²/an | 89 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 1 100 HT/HC/U/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total | 1 686 m² | |||||||||||||||||
36 intérieur(s) |
||||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement




Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix