En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Bureaux | 282 | Immédiate | 225 HT/HC/m²/an | 75 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
3 | B | Bureaux | 454 | Immédiate | 225 HT/HC/m²/an | 75 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
2 | C | Bureaux | 602 | Immédiate | 225 HT/HC/m²/an | 75 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
3 | C | Bureaux | 306 | Immédiate | 225 HT/HC/m²/an | 75 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
1 | A | Bureaux | 542 | Immédiate | 225 HT/HC/m²/an | 75 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
1 | A | Bureaux | 328 | Immédiate | 225 HT/HC/m²/an | 75 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
4 | A | Bureaux | 269 | Immédiate | 225 HT/HC/m²/an | 75 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
RDC | A/B | Bureaux | 814 | Immédiate | 225 HT/HC/m²/an | 75 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
3 | A/B | Bureaux | 1 496 | Immédiate | 225 HT/HC/m²/an | 75 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
1 | B/C | Bureaux | 1 423 | Immédiate | 225 HT/HC/m²/an | 75 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
SS | Parkings | - | Immédiate | 1 200 HT/HC/place/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
Parkings | - | Immédiate | 500 HT/HC/place/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total | 6 516 m² | |||||||||||||||||
26 115 |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix