En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bureaux | 279 | 1er trimestre 2022 | 220 HT/HC/m²/an | 60,2 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 4 | Bureaux | 687 | 1er trimestre 2022 | 220 HT/HC/m²/an | 60,2 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 3 | Bureaux | 691 | 1er trimestre 2022 | 220 HT/HC/m²/an | 60,2 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 2 | Bureaux | 689 | 1er trimestre 2022 | 220 HT/HC/m²/an | 60,2 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 1 | Bureaux | 411 | Immédiate | 220 HT/HC/m²/an | 60,2 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| SS | Archives | 82 | 1er trimestre 2022 | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| SS | Archives | 60 | Immédiate | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| SS | Archives | 12 | Immédiate | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| SS | Parkings | - | Immédiate | 1 200 HT/HC/U/an | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 2 911 m² | |||||||||||||||||
65 en sous-sol |
||||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement




Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix