En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bâtiment Aile Gauche | Bureaux | 174 | Immédiate | 4 200 m² HD | 25 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
4 | Bâtiment Aile Gauche | Bureaux | 174 | Immédiate | 4 300 m² HD | 25 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
2 | Bâtiment Aile Droite | Bureaux | 261 | Immédiate | 4 200 m² HD | 25 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
3 | Bâtiment Aile Droite | Bureaux | 161 | Immédiate | 4 300 m² HD | 25 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
4 | Bâtiment Aile Droite | Bureaux | 268 | Immédiate | 4 200 m² HD | 25 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
SS | Parkings | - | Immédiate | 15 000 place HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total | 1 038 m² | |||||||||||||||||
23 |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix