En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R+8 | 820/821/822/823 | Bureaux | 473 | Immédiate | 4 800 m² HD | 30 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 820/821/822/823 | |||||||||
R+7 | 818 - gauche | Bureaux | 312 | Immédiate | 4 800 m² HD | 30 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 818 - gauche | |||||||||
R+6 | 816 - gauche | Bureaux | 269 | Immédiate | 4 800 m² HD | 30 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 816 - gauche | |||||||||
R+4 | 812 - gauche | Bureaux | 312 | Immédiate | 4 500 m² HD | 30 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 812 - gauche | |||||||||
R+3 | 810 - gauche | Bureaux | 269 | Immédiate | 4 500 m² HD | 30 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 810 - gauche | |||||||||
R+3 | 811 - Droite | Bureaux | 209 | Immédiate | 4 500 m² HD | 30 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 811 - Droite | |||||||||
RDJ | 801 - gauche | Bureaux | 224 | Immédiate | 4 900 m² HD | 30 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 801 - gauche | |||||||||
1SS | Parkings | - | Immédiate | 15 000 place HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total | 2 068 m² | |||||||||||||||||
en sous-sol |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix