En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 770 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 48,71 m²/an HT | 01-Commercial | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
| 4 | Bureaux | 256 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 48,71 m²/an HT | 01-Commercial | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
| 3 | Bureaux | 256 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 48,71 m²/an HT | 01-Commercial | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 255 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 48,71 m²/an HT | 01-Commercial | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
| 1 | Bureaux | 769 | Immédiate | 280 HT/HC/m²/an | 48,71 m²/an HT | 01-Commercial | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 01-Commercial | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total | 2 306 m² | |||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement



Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix