En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDJ | 801 - gauche | Bureaux | 224 | Immédiate | 4 500 m² HD | 35 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 801 - gauche | |||||||||
| R+3 | 810 - gauche | Bureaux | 269 | Immédiate | 4 200 m² HD | 35 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 810 - gauche | |||||||||
| R+3 | 811 - droite | Bureaux | 209 | Immédiate | 4 200 m² HD | 35 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 811 - droite | |||||||||
| R+4 | 832 - gauche | Bureaux | 207 | Immédiate | 4 300 m² HD | 35 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 832 - gauche | |||||||||
| R+6 | 816 - gauche | Bureaux | 269 | Immédiate | 4 500 m² HD | 35 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 816 - gauche | |||||||||
| R+8 | 820/821 | Bureaux | 473 | Immédiate | 4 700 m² HD | 35 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 820/821 | |||||||||
| SS | BOX PARKINGS | Parkings | - | Immédiate | 20 000 place HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | BOX PARKINGS | ||||||||||
| 1SS | Parkings | - | Immédiate | 15 000 place HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 1 651 m² | |||||||||||||||||
68 3 Box |
||||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement


Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix