En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 191 | Immédiate | 13 274 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Vente de gré à gré | ||||||||||||
| RDC | Bureaux | 109 | Immédiate | 3-6-9 ans | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Vente de gré à gré | ||||||||||||
| SS | Bureaux | 39 | Immédiate | 13 274 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Vente de gré à gré | ||||||||||||
| Parkings | - | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Vente de gré à gré | |||||||||||||||
| Total | 339 m² | |||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement


Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix