En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 45 | Immédiate | 580 HT/HC/m²/an | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 02-Commercial ou Dérogatoire | INSEE | 12 786 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
| 1 | Bureaux | 95 | Immédiate | 580 HT/HC/m²/an | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 02-Commercial ou Dérogatoire | INSEE | 12 786 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
| RDC | Bureaux | 110 | Immédiate | 580 HT/HC/m²/an | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 02-Commercial ou Dérogatoire | INSEE | 12 786 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
| SS | Bureaux | 55 | Immédiate | 580 HT/HC/m²/an | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 02-Commercial ou Dérogatoire | INSEE | 12 786 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
| Total | 305 m² |


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement



Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix