En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Archives | 25,15 | Après accord | 19,09 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||
| 3 | Bureaux | 44,19 | Après accord | 19,09 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||
| 2 | Bureaux | 40,64 | Après accord | 19,09 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||
| 1 | Bureaux | 42,65 | Après accord | 19,09 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 92,55 | Après accord | 19,09 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||
| SS | Cave | 42,8 | Après accord | 19,09 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | |||||||||||||
| Total | 287,98 m² |


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement




Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix