En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 138 | Immédiate | 5 797,1 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
7 | Bureaux | 117 | Immédiate | 7 264,96 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Terrasse | 103 | Immédiate | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | Immédiate | 20 000 place HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
Total | 358 m² | |||||||||||||||||
3 |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix