En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bureaux | 39,52 | Immédiate | 410 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 4 | Bureaux | 36,52 | Immédiate | 410 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 4 | Bureaux | 36,32 | Immédiate | 410 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 4 | Bureaux | 34,32 | Immédiate | 410 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 4 | Bureaux | 33,5 | Immédiate | 410 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 4 | Bureaux | 24,24 | Immédiate | 410 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 4 | Bureaux | 20,18 | Immédiate | 410 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 4 | Bureaux | 20,11 | Immédiate | 410 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 4 | Bureaux | 20 | Immédiate | 410 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 4 | Bureaux | 19,92 | Immédiate | 410 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 4 | Bureaux | 19,8 | Immédiate | 410 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 4 | Bureaux | 15,64 | Immédiate | 410 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Parkings | - | Nous consulter | A la charge du preneur | 02-Commercial ou Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total | 320,07 m² | |||||||||||||||||
50 |
||||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement




Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix