En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SS | Lot 2 | Activités | 352 | 150 HT/HC/m²/an | 34,96 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 2 | |||||||
1SS | Lot 2 | Activités | 462,7 | 250 HT/HC/m²/an | 12,55 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 2 | |||||||
RDC | Lot1 | Bureaux | 244,4 | Immédiate | 370 HT/HC/m²/an | 52 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot1 | ||||||
1 | Bureaux | 290 | Immédiate | 370 HT/HC/m²/an | 47,04 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
2 | Bureaux | 356,7 | Immédiate | 370 HT/HC/m²/an | 49 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
3 | Bureaux | 299,4 | Immédiate | 419 HT/HC/m²/an | 54 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
4 | Bureaux | 209,3 | Immédiate | 377 HT/HC/m²/an | 46,88 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
Parkings | - | Immédiate | 1 300 HT/HC/U/an | 20% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total | 2 214,5 m² | |||||||||||||||||
18 |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix