En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 124 | 28 avril 2025 | 220 HT/HC/m²/an | 45 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
1 | Bureaux | 109 | 28 avril 2025 | 220 HT/HC/m²/an | 45 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
5 | Bureaux | 105 | Immédiate | 220 HT/HC/m²/an | 45 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
1SS | Parkings | - | Immédiate | 1 200 HT/HC/place/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
SS | Parkings | - | Immédiate | 1 200 HT/HC/place/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total | 338 m² | |||||||||||||||||
11 |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix