En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 350 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 18,57 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 550 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Cession de parts | Mensuel | Bâtiment VENELLE | ||||
2 | Archives | 8,02 | 20% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Cession de parts | Mensuel | |||||||||
2 | Archives | 7,83 | 20% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Cession de parts | Mensuel | |||||||||
Parkings | - | 20% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 10 000 U HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Cession de parts | Mensuel | Bâtiment VENELLE | ||||||||
Parkings | - | 20% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 12 000 U HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Cession de parts | Mensuel | Bâtiment VENELLE | ||||||||
Total | 365,85 m² | |||||||||||||||||
4 intérieur(s) 4 intérieur(s) |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix