En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | A1/2 | Bureaux | 840 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 80 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 03-Précaire/Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | ||||||||
5 | A1/2 | Bureaux | 283 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 80 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 03-Précaire/Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | ||||||||
6 | A1/2 | Bureaux | 874 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 80 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 03-Précaire/Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | ||||||||
13 | A1/2 | Bureaux | 874 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 80 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 03-Précaire/Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | ||||||||
15 | A1/2 | Bureaux | 247 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 80 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 03-Précaire/Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | ||||||||
2 | F | Bureaux | 717 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 80 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 03-Précaire/Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | ||||||||
6 | F | Bureaux | 519 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 80 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 03-Précaire/Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | ||||||||
7 | F | Bureaux | 932 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 80 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 03-Précaire/Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | ||||||||
11 | A4 D- Morel Pouchet | Bureaux | 410 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 80 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 03-Précaire/Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | ||||||||
7 | A1 | Bureaux | 280 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 80 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 03-Précaire/Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | ||||||||
5 | A3 | Bureaux | 90 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 80 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 03-Précaire/Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | ||||||||
6 | A3 | Bureaux | 345 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 80 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 03-Précaire/Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | ||||||||
10 | A3 | Bureaux | 420 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 80 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 03-Précaire/Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | ||||||||
2 | H | Bureaux | 706 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 80 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 03-Précaire/Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | ||||||||
2 | F1 Leclerc Pouchet | Bureaux | 170 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 80 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 03-Précaire/Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | ||||||||
4 | F1 Leclerc Pouchet | Bureaux | 170 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 80 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 03-Précaire/Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | ||||||||
15 | F1 Leclerc Pouchet | Bureaux | 270 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 80 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 03-Précaire/Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | ||||||||
SS | Parking | Parkings | - | Immédiate | 1 200 HT/HC/U/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 03-Précaire/Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | |||||||||
Total | 8 147 m² | |||||||||||||||||
140 simple(s) |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix