En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bureaux | 617 | Immédiate | 420 HT/HC/m²/an | 67,62 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel terme à échoir | ||||||||
3 | Bureaux | 617 | Immédiate | 420 HT/HC/m²/an | 67,62 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel terme à échoir | ||||||||
4 | Bureaux | 617 | Immédiate | 420 HT/HC/m²/an | 67,62 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel terme à échoir | ||||||||
5 | Bureaux | 617 | Immédiate | 420 HT/HC/m²/an | 67,62 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel terme à échoir | ||||||||
SS | Parkings | - | Immédiate | 1 500 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel terme à échoir | |||||||||
Total | 2 468 m² | |||||||||||||||||
33 |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix