En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 153 Lot n° 15 ex ARERAM | Bureaux | 182 | 1er janvier 2025 | 190 HT/HC/m²/an | 54 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | Trimestriel d'avance | Lot n° 15 ex ARERAM | |||||||
2 | 153 Lot n°16 ex ARERAM | Bureaux | 117 | 1er janvier 2025 | 190 HT/HC/m²/an | 54 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | Trimestriel d'avance | Lot n°16 ex ARERAM | |||||||
2 | 155 14 - ex CONVERGENCE | Bureaux | 167 | 1er mai 2025 | 190 HT/HC/m²/an | 54 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | Trimestriel d'avance | 14 - ex CONVERGENCE | |||||||
4 | 155 21 - ex ARTICLE 1 | Bureaux | 232 | 1er septembre 2025 | 190 HT/HC/m²/an | 54 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | Trimestriel d'avance | 21 - ex ARTICLE 1 | |||||||
7 | 155 31 - ex CONVERGENCE | Bureaux | 89 | 1er mai 2025 | 190 HT/HC/m²/an | 54 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | Trimestriel d'avance | 31 - ex CONVERGENCE | |||||||
SS | 153-155 | Parkings | - | Immédiate | 1 200 HT/HC/U/an | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total | 787 m² | |||||||||||||||||
9 en sous-sol |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix