En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bureaux | 1 141 | Nous consulter | 190 HT/HC/m²/an | 36 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 02-Commercial ou Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| RDCB | Bureaux | 129 | Nous consulter | 190 HT/HC/m²/an | 36 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 02-Commercial ou Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 2 | A | Bureaux | 245 | Nous consulter | 190 HT/HC/m²/an | 36 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 02-Commercial ou Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| 1 | A | Bureaux | 1 826 | Nous consulter | 190 HT/HC/m²/an | 36 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 02-Commercial ou Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| 5 | B | Bureaux | 457 | Nous consulter | 190 HT/HC/m²/an | 36 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 02-Commercial ou Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| 3 | B | Bureaux | 514 | Nous consulter | 190 HT/HC/m²/an | 36 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 02-Commercial ou Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
| Parkings | - | Nous consulter | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 02-Commercial ou Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total | 4 312 m² | |||||||||||||||||
50 |
||||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement


Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix