En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | B0/B | Bureaux | 105 | Immédiate | 236 HT/HC/m²/an | 28,25 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | B0/B | ||||||
RDC | A0 | Bureaux | 22 | Immédiate | 236 HT/HC/m²/an | 28,25 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | A0 | ||||||
RDC | Halle Mezz, C0, C1 | Bureaux | 356 | Immédiate | 254 HT/HC/m²/an | 28,25 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Mezz, C0, C1 | ||||||
1 | 1er étage A1 | Bureaux | 269 | Immédiate | 245 HT/HC/m²/an | 28,25 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | A1 | ||||||
1 | 1er étage B1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 245 HT/HC/m²/an | 28,25 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | B1 | ||||||
2 | 2e étage B2 | Bureaux | 93 | Immédiate | 236 HT/HC/m²/an | 28,25 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | B2 | ||||||
2 | 2e étage A2' | Bureaux | 22 | Immédiate | 236 HT/HC/m²/an | 28,25 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | A2' | ||||||
2 | 2e étage A2 | Bureaux | 21 | Immédiate | 236 HT/HC/m²/an | 28,25 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | A2 | ||||||
3 | 3e étage A3 | Bureaux | 223 | Immédiate | 281 HT/HC/m²/an | 28,25 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | A3 | ||||||
Total | 1 201 m² |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix