En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 1 188,41 | Immédiate | 215 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
1 | Bureaux | 1 338,65 | Immédiate | 215 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
2 | Bureaux | 1 606,31 | Immédiate | 215 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
3 | Bureaux | 1 613,18 | Immédiate | 215 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
4 | Bureaux | 1 337,65 | Immédiate | 215 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
SS | Parkings | - | Immédiate | 1 200 HT/HC/U/an | A la charge du preneur. | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
Parkings | - | Immédiate | 1 000 HT/HC/U/an | A la charge du preneur. | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total | 7 084,2 m² | |||||||||||||||||
21 extérieur(s) 39 simple(s) |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix