En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bureaux | 258 | Immédiate | 310 HT/HC/m²/an | 78 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 4 | Bureaux | 258 | 23 juillet 2025 | 310 HT/HC/m²/an | 78 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 2 | Bureaux | 258 | Immédiate | 310 HT/HC/m²/an | 78 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| SS | Parkings | - | 23 juillet 2025 | 1 200 HT/HC/U/an | A la charge du preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 774 m² | |||||||||||||||||
24 simple(s) |
||||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement




Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix