En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | ex-Terenenove | Bureaux | 45 | 31 octobre 2026 | 310 HT/HC/m²/an | 31,35 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 02-Commercial ou Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ex-Terenenove | ||||||
| 3 | Lot vacant | Bureaux | 102 | Immédiate | 310 HT/HC/m²/an | 31,35 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 02-Commercial ou Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot vacant | ||||||
| 3 | LS cable & system FR | Bureaux | 90 | 1er octobre 2026 | 310 HT/HC/m²/an | 31,35 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 02-Commercial ou Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | LS cable & system FR | ||||||
| Parkings | - | Immédiate | 1 200 HT/HC/place/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 02-Commercial ou Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total | 237 m² | |||||||||||||||||
3 |
||||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement




Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix