En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archives | 240 | Immédiate | 170 HT/HC/m²/an | 59 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| 6 | Bureaux | 1 541 | Immédiate | 350 HT/HC/m²/an | 59 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 5 | Bureaux | 1 575,9 | Immédiate | 350 HT/HC/m²/an | 59 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 3 | Bureaux | 1 576 | Immédiate | 350 HT/HC/m²/an | 59 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 2 | Bureaux | 1 580 | Immédiate | 350 HT/HC/m²/an | 59 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| SS | Parkings | - | Immédiate | 1 500 HT/HC/U/an | A la charge du preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 6 512,9 m² | |||||||||||||||||
68 simple(s) |
||||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement

Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix