En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bâtiment D | Activités | 425 | Immédiate | 170 HT/HC/m²/an | 45,89 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
RDC | Bâtiment D | Activités | 395 | Immédiate | 170 HT/HC/m²/an | 45,89 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
1 | Bâtiment D | Bureaux | 367 | Immédiate | 230 HT/HC/m²/an | 45,89 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
1 | Bâtiment D | Bureaux | 297 | Immédiate | 230 HT/HC/m²/an | 45,89 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
RDC | Bâtiment E | Activités | 212,9 | Immédiate | 170 HT/HC/m²/an | 45,89 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
1 | Bâtiment E | Bureaux | 170,8 | Immédiate | 230 HT/HC/m²/an | 45,89 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||
SS | Parkings | - | Immédiate | 880 HT/HC/place/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
Parkings | - | Immédiate | 550 HT/HC/place/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total | 1 867,7 m² | |||||||||||||||||
19 9 extérieur(s) |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix