En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Bureaux | 55 | Nous consulter | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Bureaux | 110 | Nous consulter | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
1 | Bureaux | 95 | Nous consulter | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
2 | Bureaux | 45 | Nous consulter | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
Total | 305 m² |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix