En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R+8 | 820/821/822/823 | Bureaux | 473 | Immédiate | 4 800 m² HD | 30 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 820/821/822/823 | |||||||||
R+7 | 818 | Bureaux | 228 | Immédiate | 4 800 m² HD | 30 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 818 | |||||||||
R+7 | 835 | Bureaux | 84 | SOUS PROMESSE | 4 800 m² HD | 30 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 835 | |||||||||
R+6 | 816 | Bureaux | 269 | Immédiate | 4 800 m² HD | 30 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 816 | |||||||||
R+4 | 812 | Bureaux | 228 | Immédiate | 4 500 m² HD | 30 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 812 | |||||||||
R+4 | 833 | Bureaux | 84 | SOUS PROMESSE | 4 500 m² HD | 30 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 833 | |||||||||
R+3 | 810 | Bureaux | 269 | Immédiate | 4 500 m² HD | 30 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 810 | |||||||||
R+3 | 811 | Bureaux | 209 | Immédiate | 4 500 m² HD | 30 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 811 | |||||||||
SS | ARCHIVES | Stockage | 16 | Immédiate | 25 000 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ARCHIVES | ||||||||||
RDJ | 801 | Bureaux | 224 | Immédiate | 4 900 m² HD | 30 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 801 | |||||||||
1SS | Parkings | - | Immédiate | 15 000 place HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
SS | BOX PARKINGS | Parkings | - | Immédiate | 20 000 place HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | BOX PARKINGS | ||||||||||
Total | 2 084 m² | |||||||||||||||||
68 3 Box |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix