En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT | Bureaux | 30 | Immédiate | 184 HT/HC/m²/an | 177 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | J | |||||||
| ENT | Bureaux | 26 | Immédiate | 290 HT/HC/m²/an | 177 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | E | |||||||
| ENT | Bureaux | 25 | Immédiate | 290 HT/HC/m²/an | 177 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | C | |||||||
| ENT | Bureaux | 20 | Immédiate | 290 HT/HC/m²/an | 177 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | B | |||||||
| ENT | Bureaux | 17 | Immédiate | 290 HT/HC/m²/an | 177 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | D | |||||||
| ENT | Bureaux | 17 | Immédiate | 290 HT/HC/m²/an | 177 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | E bis | |||||||
| ENT | Bureaux | 17 | Immédiate | 290 HT/HC/m²/an | 177 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | A | |||||||
| 8 | Bureaux | 36 | Immédiate | 275 HT/HC/m²/an | 176,59 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | A | |||||||
| 8 | Bureaux | 35 | Immédiate | 275 HT/HC/m²/an | 176,59 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | C | |||||||
| 8 | Bureaux | 31 | Immédiate | 275 HT/HC/m²/an | 176,59 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | B | |||||||
| 7 | Bureaux | 53 | 1er avril 2026 | 275 HT/HC/m²/an | 177 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | B | |||||||
| 7 | Bureaux | 29 | 1er avril 2026 | 275 HT/HC/m²/an | 177 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | C | |||||||
| 1 | Bureaux | 25 | Immédiate | 290 HT/HC/m²/an | 177 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | A | |||||||
| 1 | Bureaux | 24 | Immédiate | 290 HT/HC/m²/an | 177 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | B | |||||||
| 8 | Bureaux | 40 | Immédiate | 275 HT/HC/m²/an | 176,59 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | E | |||||||
| 1 | Bureaux | 61 | Immédiate | 290 HT/HC/m²/an | 177 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | C | |||||||
| 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | 290 HT/HC/m²/an | 177 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | A | |||||||
| 1 | Bureaux | 50 | Immédiate | 290 HT/HC/m²/an | 177 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | D | |||||||
| Parkings | - | Immédiate | 1 000 HT/HC/place/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 1 000 HT/HC/place/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 1 000 HT/HC/place/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Parkings | - | 1er avril 2026 | 1 000 HT/HC/place/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | Dérogatoire 36 mois | ILC Indice des Locaux Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total | 593 m² | |||||||||||||||||
1 1 1 1 |
||||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement




Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix