En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bureaux | 67 | Immédiate | 537,31 HT/HC/m²/an | 47,76 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | Dérogatoire 24 mois | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 3 | Bureaux | 140 | Immédiate | 430 HT/HC/m²/an | 47,83 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 2 | Bureaux | 140 | Immédiate | 430 HT/HC/m²/an | 42,86 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 2 | Bureaux | 132 | Immédiate | 430 HT/HC/m²/an | 47,83 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | 333,33 HT/HC/m²/an | 48,89 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | Dérogatoire 24 mois | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| RDC | Bureaux | 180 | Immédiate | 430 HT/HC/m²/an | 38,89 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Total | 749 m² |


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement




Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix