En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Bureaux | 131 | Immédiate | 617 HT/HC/m²/an | 7 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel terme à échoir | ||||||||
RDC | Bureaux | 129 | Immédiate | 617 HT/HC/m²/an | 7 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel terme à échoir | ||||||||
1 | Bureaux | 129 | Immédiate | 617 HT/HC/m²/an | 7 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel terme à échoir | ||||||||
2 | Bureaux | 129 | Immédiate | 617 HT/HC/m²/an | 7 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel terme à échoir | ||||||||
3 | Bureaux | 133 | Immédiate | 617 HT/HC/m²/an | 7 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel terme à échoir | ||||||||
4 | Bureaux | 127 | Immédiate | 617 HT/HC/m²/an | 7 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel terme à échoir | ||||||||
Total | 778 m² |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix