En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDCB | Bureaux | 120 | Immédiate | 380 HT/HC/m²/an | 45 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | INSEE | Trimestriel d'avance | ||||||||
RDJ | Bureaux | 110 | Immédiate | 380 HT/HC/m²/an | 22,73 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | INSEE | Trimestriel d'avance | ||||||||
4 | Bureaux | 117 | Immédiate | 450 HT/HC/m²/an | 57,35 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | INSEE | Trimestriel d'avance | ||||||||
SS | Parkings | - | Immédiate | 1 500 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | INSEE | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total | 347 m² | |||||||||||||||||
6 en sous-sol |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix