En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SS | Archives | 228 | Immédiate | 100 HT HC/m²/an | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel terme à échoir | |||||||||
2 | Bureaux | 778 | Immédiate | 150 HT/HC/m²/an | 44 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel terme à échoir | ||||||||
3 | Bureaux | 708 | Immédiate | 150 HT/HC/m²/an | 44 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel terme à échoir | ||||||||
4 | Bureaux | 769 | Immédiate | 150 HT/HC/m²/an | 44 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel terme à échoir | ||||||||
SS | Parkings | - | Immédiate | 1 200 HT/HC/U/an | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel terme à échoir | |||||||||
Parkings | - | Immédiate | 1 000 HT/HC/U/an | 30% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel terme à échoir | ||||||||||
Total | 2 483 m² | |||||||||||||||||
37 extérieur(s) 57 |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix