En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bureaux | 276 | Immédiate | 365 HT/HC/m²/an | 50 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 1 | Bureaux | 306 | Immédiate | 340 HT/HC/m²/an | 50 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 1 | Bureaux | 157 | 1er juin 2025 | 340 HT/HC/m²/an | 50 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| SS | Parkings | - | Immédiate | 1 500 HT/HC/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 739 m² | |||||||||||||||||
30 |
||||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement




Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix