En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bureaux | 407,9 | 16 mai 2025 | 320 HT/HC/m²/an | 55 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
1 | Bureaux | 187,6 | Immédiate | 320 HT/HC/m²/an | 55 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
4 | Bureaux | 187,6 | Immédiate | 320 HT/HC/m²/an | 55 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
5 | Bureaux | 187,6 | Immédiate | 320 HT/HC/m²/an | 55 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
SS | Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total | 970,7 m² | |||||||||||||||||
5 |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix