En cours
de réalisation
de réalisation
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Droite | Bureaux | 254 | Immédiate | 290 HT/HC/m²/an | 51,68 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Droite | ||||||
| 3 | Bureaux | 517 | Immédiate | 290 HT/HC/m²/an | 51,68 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 2 | Bureaux | 254 | Immédiate | 290 HT/HC/m²/an | 51,68 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| SS | Archives | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 1 300 HT/HC/U/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total | 1 025 m² | |||||||||||||||||
20 en sous-sol |
||||||||||||||||||


Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement




Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix