En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bureaux | 240 | Immédiate | 230 HT/HC/m²/an | 50 /an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 13 | |||||||
3 | Bureaux | 137 | Immédiate | 230 HT/HC/m²/an | 50 /an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 14 | |||||||
4 | Bureaux | 410 | Immédiate | 240 HT/HC/m²/an | 50 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 01-Commercial | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 15A/15B | |||||||
Parkings | - | Immédiate | 1 300 HT/HC/U/an | 175 U/an TTC | 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du Preneur | T.V.A. | 02-Commercial ou Dérogatoire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total | 787 m² | |||||||||||||||||
28 intérieur(s) |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix