En cours
de réalisation
de réalisation
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 230 | Immédiate | 35 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
1 | Bureaux | 251 | Immédiate | 9 385,02 m² HD | 35 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||
2 | Bureaux | 117 | Immédiate | 9 383,93 m² HD | 35 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||
3 | Bureaux | 240,7 | 1er septembre 2025 | 9 400 m² HD | 35 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||
4 | Bureaux | 224,1 | 1er septembre 2025 | 9 400 m² HD | 35 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||
5 | Bureaux | 252 | Immédiate | 10 391,75 m² HD | 35 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||
6 | Bureaux | 95 | 1er septembre 2025 | 10 421,89 m² HD | 35 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||
8 | Bureaux | 215 | Immédiate | 10 900 m² HD | 35 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||
9 | Bureaux | 228,1 | Immédiate | 10 900 m² HD | 35 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | 25 000 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total | 1 852,9 m² | |||||||||||||||||
10 dans la cour |
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Remplissez le formulaire suivant, un de nos conseillers vous recontactera rapidement
Partager cette annonce
Choisissez le réseau de votre choix